Affiché le 4 décembre, 2011 par
Laurentide / Mont-Tremblant, Maison de plain-pied, Rive Nord, Unifamiliale
À Vendre 249 900 $ CAN
146-146A Rue des Patriotes, Saint-Colomban J5K 2P2
#MT8655729 – source: L’Expert Immobilier PM
Voyez cette propriété sur Google maps
| Catégorie | Résidentiel |
| Type | Maison de plain-pied |
| Aire habitable | 38 x 28 P |
| Dimensions du terrain | 32 948,00 pc |
| Année de construction | 2002 |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 2+1 |
| Salles de bain | 2+0 |
Évaluation
| Bâtiment: | 181 800 $ |
| Terrain: | 35 100 $ |
| Total: | 216 900 $ (2011) |
DépensesMensuelAnnée
| Coût d’énergie | 228.02 $ | 2737 $ |
| Taxes municipales (2011) | 228.92 $ | 2747 $ |
| Taxes scolaires (2010) | 37.67 $ | 452 $ |
| Total: | 494.67 $ | 5936 $ |
Inclus
Tous les luminaires, rideaux, stores, lave-vaisselle du RDC et celui du sous-sol, laveuse-sécheuse ss, l’aspirateur central et ses accessoires, le climatiseur mural, l’armoire et le bahu de cuisine ainsi que le cabanon. Le tout vendu sans garantie légale de qualité, fonctionnel au moment de la livraison.
Exclus
Les meubles meublant appartenant au locataire.
Addenda
Produit exclusif dans ce secteur. Possibilité d’en faire une résidence secondaire que vous louerez en partie ou en totalité! Sous-sol : plafond de 8 pieds de haut.
Déclaration du vendeur
Le vendeur a en sa possession des actes depuis 2002
Introduction
Réduisez votre hypothèque! Jolie maison dans laquelle on a aménagé une garçonnière. Insonorisation et isolation supérieures, son terrain boisé et paysagé impose la quiétude et révèle la nature dans toute sa splendeur. Investissement, résidence secondaire, intergénération ou résidence principale, à vous de lui attribuer la vocation que vous souhaitez!
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricite |
| Mode de chauffage | Plinthe électriques |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Détecteur d’incendie (non relié), Échangeur d’air, Installation aspirateur central, Ouvre-porte électrique (garage) |
| Particularités extérieures | Gallerie 12 x 10 P |
| Terrain | Boisé, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Stationnement | Allée (4), Garage (1) |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Chauffé, Détache |
| Foyer-Poêle | Foyer au bois |
| Armoires cuisine | Mélamine |
| Salle de bains | Douche indépendante |
| Inst. laveuse-sécheuse | Salle de bains (1er niveau/RDC), SALLE DE BAINS (Sous-sol 1) |
| Proximité | Autoroute, École primaire, Golf, Parc, Ski de fond, Transport en commun |
| Fenêtre | PVC, Coulissante, Manivelle (battant) |
| Revêtement | Brique, Vinyle |
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d’asphalte |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménage |
| Fondation | Béton coule |
| Système d’égoût | Champ d’épuration, Fosse septique |
| Zonage | Résidentiel |
PiècesDimensionsPlancherÉtage
| Hall d’entrée | 5.5 x 8 P | Céramique | RDC |
| Cuisine – (aire ouverte avec SAM) | 18.5 x 10.5 P | Céramique | RDC |
| Salon – Foyer-Poêle. | 16 x 13 P | Bois | RDC |
| Salle de bains | 10.5 x 7.5 P | Céramique | RDC |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 14 P | tapis | RDC |
| Chambre à coucher | 10 x 10.5 P | Tapis | RDC |
| Rangement | 10.5 x 10.5 P | Plancher flottant | SS1 |
| Cuisine | 10.4 x 14.5 P | Céramique | GARÇONNIÈRE |
| Salle à manger | 13.2 x 21 P | Plancher flottant | GARÇONNIÈRE |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 8 P | Plancher flottant | GARÇONNIÈRE |
| Salle de bains | 10.8 x 8 P | Céramique | GARÇONNIÈRE |
Sutton Westmount
Hugo Senécal
Courtier immobilier
L’Expert Immobilier PM
Bureau: 514.274.7575
Cell: 514.690.HUGO (4846)
Télécopieur: 514.274.7565
immomentum@gmail.com
www.hugosenecal.com
Contact, imprimer et aspect social
N.B. : S'il a disparité entre les informations relatives aux descriptifs des propriétés à vendre sur ce site et celles
que l'on retrouve au realtors.ca (anciennement MLS/SIA), celles étant énoncées au realtors.ca prévalent.








Informations utiles
À propos
Joignez-vous à moi


